Drach, Hans
| Geburtsname | Drach, Hans |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Drach | |||
| Mutter | Kreiselmeyer, Käthe | |||
| Bruder | Drach, Jakob | |||
| Drach, Hans | ||||
| Bruder | Drach, Peter | |||
| Schwester | Drach, Gretel |
Ahnentafel
-
Drach
-
Kreiselmeyer, Käthe
- Drach, Jakob
- Drach, Hans
- Drach, Peter
- Drach, Gretel
-
Kreiselmeyer, Käthe