| Geburtsname | |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Kreiselmeyer, Adam und |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kreiselmeyer, Adam ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kreiselmeyer, Jakob | ||
| Kreiselmeyer, Sina | ||
| Kreiselmeyer, Elise | ||
| Kreiselmeyer, Käthe |
| Geburtsname | |
| Geschlecht | weiblich |
Familie von Kreiselmeyer, Adam und |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kreiselmeyer, Adam ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kreiselmeyer, Jakob | ||
| Kreiselmeyer, Sina | ||
| Kreiselmeyer, Elise | ||
| Kreiselmeyer, Käthe |