Hemmeter, Irmgard
| Geburtsname | Hemmeter, Irmgard |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12. Oktober 1936 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hemmeter, Peter | 18. März 1904 | 19. Januar 1945 | |
| Mutter | Bauer, Elisabeth | 17. Juli 1913 | 18. Dezember 2005 | |
| Hemmeter, Irmgard | 12. Oktober 1936 | |||
| Schwester | Hemmeter, Elisabeth | 25. November 1939 | ||
| Schwester | Hemmeter, Traudl | 10. Mai 1934 | 19. April 2019 | |
| Stiefvater | Vogelhuber, Martin | 25. Juni 1913 | 12. Juni 1999 | |
| Mutter | Bauer, Elisabeth | 17. Juli 1913 | 18. Dezember 2005 | |
| Halbschwester | Vogelhuber, Brigitte | 15. Juni 1954 | ||
| Halbbruder | Vogelhuber, Peter | 27. Juni 1948 | ||
Familien
Familie von Wagner, Walter und Hemmeter, Irmgard |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wagner, Walter ( * 2. Februar 1932 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wagner, Doris | 25. Juli 1965 | |
| Wagner, Ute | 1. September 1969 |