Bauer, Georg Kaspar Philiph
| Geburtsname | Bauer, Georg Kaspar Philiph |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 25 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bauer | |||
| Mutter | ||||
| Bruder | Bauer, Hans | |||
| Schwester | Bauer, Tina | |||
| Bauer, Georg Kaspar Philiph | 7. Dezember 1881 | 1955 |
Familien
Familie von Bauer, Georg Kaspar Philiph und Kreiselmeyer, Magdalena |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kreiselmeyer, Magdalena ( * 22. November 1882 + 1958 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bauer, Elisabeth | 17. Juli 1913 | 18. Dezember 2005 |
| Bauer, Peter | 1921 | 3. Dezember 1994 |
Ahnentafel
-
Bauer
-
- Bauer, Hans
- Bauer, Tina
- Bauer, Georg Kaspar Philiph
-