Roth, Florian
| Geburtsname | Roth, Florian |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4. November 1998 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Roth, Armin | |||
| Mutter | Salz, Dagmar | |||
| Roth, Florian | 4. November 1998 | |||
| Vater | Roth, Armin | |||
| Stiefmutter | Blume, Michaela | |||
Ahnentafel
-
Roth, Armin
-
Salz, Dagmar
- Roth, Florian
-
Salz, Dagmar