Vogelhuber, Michael
| Geburtsname | Vogelhuber, Michael |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Vogelhuber, Johann | |||
| Mutter | Neumayer, Apollonia | about 1880 | ||
| Schwester | Vogelhuber, Anna | 1976 | ||
| Bruder | Vogelhuber, Martin | 25. Juni 1913 | 12. Juni 1999 | |
| Schwester | Vogelhuber, Eva | |||
| Schwester | Vogelhuber, Elisabeth | |||
| Schwester | Vogelhuber, Margarete | |||
| Vogelhuber, Michael | ||||
| Bruder | Vogelhuber, Georg | |||
| Schwester | Vogelhuber, Babette |
Familien
Familie von Vogelhuber, Michael und Hemmeter, Margarete |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hemmeter, Margarete ( * + ... ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Vogelhuber, Babette |