Darlapp, Otto
| Geburtsname | Darlapp, Otto |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 9 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. Juni 1847 | |||
|
|
||||
| Tod | 6. März 1914 | Altdort bei Nürnberg | ||
|
|
||||
| Hochzeit | ||||
|
|
||||
Familien
Familie von Darlapp, Otto und Reif, Christiana |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Reif, Christiana ( * 1. November 1843 + 4. März 1913 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Darlapp, Luise | 5. April 1877 | 5. Mai 1902 |
| Darlapp, Gottfried | 18. Juni 1879 | 21. Oktober 1947 |
| Darlapp, Marie | 11. November 1881 | 30. April 1957 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Darlapp, Otto